Das GREB1L-Gen kodiert ein Protein, welches wahrscheinlich am Rentinoid-Signalweg beteiligt ist. Mutationen führen zu einer dominanten Nierenagenesie/-hypoplasie.
| Klinisch | Untersuchungsmethoden | Familienuntersuchung |
| Bearbeitungszeit | 5 Tage | |
| Probentyp | genomische DNS |
| Klinisch | Untersuchungsmethoden | Direkte Sequenzierung der proteinkodierenden Bereiche eines Gens |
| Bearbeitungszeit | 25 Tage | |
| Probentyp | genomische DNS |
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
|
|
||
| 1. |
Sanna-Cherchi S et al. (2017) Exome-wide Association Study Identifies GREB1L Mutations in Congenital Kidney Malformations.
|
| 2. |
De Tomasi L et al. (2017) Mutations in GREB1L Cause Bilateral Kidney Agenesis in Humans and Mice.
|
| 3. |
Orphanet article Orphanet ID 470408
|
| 4. |
NCBI article NCBI 80000
|