Das BBS10-Gen ist für das autosomal rezessive Bardet-Biedl-Syndroms 10 verantwortlich.
| Forschung | Untersuchungsmethoden | Familienuntersuchung |
| Bearbeitungszeit | 5 Tage | |
| Probentyp | genomische DNS |
| Klinisch | Untersuchungsmethoden | Hochdurchsatz-Sequenzierung |
| Bearbeitungszeit | 25 Tage | |
| Probentyp | genomische DNS |
| Klinisch | Untersuchungsmethoden | Direkte Sequenzierung der proteinkodierenden Bereiche eines Gens |
| Bearbeitungszeit | 10 Tage | |
| Probentyp | genomische DNS |
| 1. |
Stoetzel C et al. (2006) BBS10 encodes a vertebrate-specific chaperonin-like protein and is a major BBS locus.
|
| 2. |
NCBI article NCBI 79738
|
| 3. |
OMIM.ORG article Omim 610148
|
| 4. |
Orphanet article Orphanet ID 118978
|